With a wide range of Synology products to offer, we want to make the selection process as easy as possible. Simply enter your requirements below, and this tool will recommend the most suitable NAS server for you.
The following reference table shows the maximum capacity that can be used based on different data redundancy mechanisms.
You can select the bay count that matches your required capacity and data redundancy mechanism.
Select the drive capacity you would like to use.
Bays | RAID Type | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (Mirrored) | RAID 5 (1 Disk Redundancy) | RAID 6 (2 Disk Redundancy) | |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 20 TB | NA | NA |
4-Bay | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Bay | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Bay | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Bay | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Bay | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 18 TB | NA | NA |
4-Bay | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Bay | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Bay | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Bay | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Bay | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 16 TB | NA | NA |
4-Bay | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Bay | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Bay | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Bay | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Bay | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 14 TB | NA | NA |
4-Bay | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Bay | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Bay | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Bay | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Bay | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 12 TB | NA | NA |
4-Bay | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Bay | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Bay | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Bay | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Bay | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 10 TB | NA | NA |
4-Bay | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Bay | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Bay | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Bay | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Bay | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 8 TB | NA | NA |
4-Bay | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Bay | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Bay | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Bay | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Bay | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 6 TB | NA | NA |
4-Bay | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Bay | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Bay | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Bay | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Bay | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 4 TB | NA | NA |
4-Bay | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Bay | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Bay | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Bay | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Bay | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 3 TB | NA | NA |
4-Bay | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Bay | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Bay | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Bay | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Bay | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 2 TB | NA | NA |
4-Bay | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Bay | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Bay | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Bay | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Bay | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 1 TB | NA | NA |
4-Bay | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Bay | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Bay | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Bay | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Bay | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
To learn more about the avaialble capacity coresponding to different RAID types, refer to Synology's RAID calculator.