Tarjeta adaptadora SSD M.2 de doble ranura para aceleración de caché
Especificaciones de hardware |
||
---|---|---|
General |
||
General
|
Interfaz de bus del host | PCIe 3.0 x8 |
Altura del soporte | Perfil bajo y altura completa | |
Tamaño (Altura x Anchura x Profundidad) | 71.75 mm x 181.9 mm x 15.8 mm | |
Temperatura operativa | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) | |
Humedad relativa | 5% a 95% RH | |
Garantía | 5 años | |
Notas | El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de compra, tal como se indica en el recibo de compra. (Obtenga más información) | |
Almacenamiento |
||
Almacenamiento
|
Interfaz de almacenamiento | PCIe NVMe |
Factor de forma compatible | 22110 / 2280 | |
Cantidad y tipo de conector | clave M | |
Compatibilidad |
||
Modelos compatibles |
||
Modelos compatibles
|
NVMe SSD |
|
Notas |
|