La licence Synology Virtual Machine Manager Pro vous permet d'utiliser pleinement l'infrastructure en cluster de VMM. Elle permet la migration et une évolutivité flexible pour l'équilibrage des charges et l'attribution des ressources. VMM est fourni sous licence en fonction de la taille du cluster et offre diverses options pour répondre à un grand nombre de besoins.
Les licences Virtual Machine Manager Pro sont fournies sous forme de packs 3-node et 7-node et sont valables pendant un, trois ou cinq ans. Chaque cluster VMM peut comporter sept périphériques Synology NAS maximum. Une fois activées, les licences ne peuvent pas être remboursées.
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Système d'exploitation prise en charge | Windows, Linux et Virtual DSM | |
Gestion des clusters | ||
Paramètres de QoS | ||
CPU Overcommit | Threads CPU physique x2 | Threads CPU physique x4 |
Nombre maximum de commutateurs virtuels | 4 | 4096 |
Nombre maximum d'instantanés par MV | 32 | 255 |
Liens VM Share par hôte | 1 | 16 |
Plan de réplication à distance | ||
Migration du stockage à distance | ||
Exécution d'une MV sur un hôte distant | ||
High Availability | ||
Migration en direct |
Chaque produit Synology qui prend en charge VMM peut bénéficier d'une évaluation gratuite de 30 jours valable une seule fois des fonctionnalités de VMM Pro. Vous pouvez activer l'évaluation dans Virtual Machine Manager > Licence.
Dans Virtual Machine Manager, accédez à Licence > Virtual Machine Manager et cliquez sur Ajouter. Votre Synology NAS doit être connecté à Internet lorsque vous ajoutez la licence.
Modèle | Mémoire système maximale installée | Nombre maximum recommandé d'instances |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Les spécifications varient en fonction de la configuration système et de la taille de la mémoire et ne sont fournies qu'à titre d'information.
Voir la liste complète des modèles concernés ici.