Virtual Machine Manager Pro
La licenza Synology Virtual Machine Manager Pro consente l’utilizzo completo dell’infrastruttura cluster di VMM. Abilita la migrazione e la scalabilità flessibile per il bilanciamento del carico e l'assegnazione delle risorse. Le licenze VMM sono basate sulla dimensione dei cluster e offrono varie opzioni per rispondere a una varietà di esigenze.
Piano di licenza
Le licenze Virtual Machine Manager Pro sono disponibili sotto forma di pacchetti per 3 e 7 nodi e sono valide per uno, tre o cinque anni. Ogni cluster VMM può essere composto da massimo sette dispositivi Synology NAS. Dopo l’attivazione, le licenze non possono essere rimborsate.
- Prima di acquistare le licenze, verifica che il Synology NAS in uso supporti VMM.
- Questa licenza può essere applicata per un solo cluster Synology VMM alla volta.
- Le licenze acquistate possono essere migrate.
- I periodi di licenza non possono essere estesi attivando più licenze allo stesso tempo.
Comparativa tra le funzionalità
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo supportato | Windows, Linux e Virtual DSM | |
Gestione cluster | ||
Impostazioni QoS | ||
Overcommit della CPU | Thread CPU fisici x2 | Thread CPU fisici x4 |
Switch virtuale max | 4 | 4096 |
Istantanee max per VM | 32 | 255 |
VM Share Links per Host | 1 | 16 |
Piano di replica in remoto | ||
Migrazione dell’archivio remoto | ||
Esecuzione di VM su host remoto | ||
High Availability | ||
Migrazione in tempo reale |
Prova gratuita
Ogni prodotto Synology che supporta VMM è utilizzabile per un periodo di prova gratuito di 30 giorni per le funzioni VMM Pro. La prova può essere attivata in Virtual Machine Manager > Licenza.
Attivazione e mappatura
In Virtual Machine Manager, vai in Licenza > Virtual Machine Manager e fai clic su Aggiungi. Quando aggiungi la licenza, il Synology NAS deve essere collegato a Internet.
Consigli dimensionamento
Modello | Memoria di sistema max. installata | Numero max di istanze consigliato |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Le specifiche variano in base alla configurazione del sistema e alle dimensioni della memoria e valgono esclusivamente come riferimento.
Modelli utilizzabili
L'elenco completo dei modelli utilizzabili è disponibile qui.