Serve aiuto per scegliere il prodotto giusto?
Facci sapere di cosa hai bisogno: i nostri esperti ti contatteranno per una consulenza.
Contattaci
La seguente tabella di riferimento mostra la capacità massima utilizzabile in base a diversi meccanismi di ridondanza dei dati.
È possibile selezionare il numero di vani che corrisponde alla capacità e al meccanismi di ridondanza dati necessari.
Selezionare le capacità unità che si desidera utilizzare.
Vani | Tipo RAID | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (mirroring) | RAID 5 (ridondanza per 1 disco) | RAID 6 (ridondanza per 2 dischi) | |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 20 TB | NA | NA |
4-Vano | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Vano | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Vano | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Vano | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Vano | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 18 TB | NA | NA |
4-Vano | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Vano | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Vano | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Vano | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Vano | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 16 TB | NA | NA |
4-Vano | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Vano | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Vano | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Vano | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Vano | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 14 TB | NA | NA |
4-Vano | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Vano | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Vano | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Vano | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Vano | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 12 TB | NA | NA |
4-Vano | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Vano | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Vano | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Vano | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Vano | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 10 TB | NA | NA |
4-Vano | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Vano | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Vano | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Vano | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Vano | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 8 TB | NA | NA |
4-Vano | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Vano | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Vano | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Vano | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Vano | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 6 TB | NA | NA |
4-Vano | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Vano | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Vano | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Vano | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Vano | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 4 TB | NA | NA |
4-Vano | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Vano | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Vano | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Vano | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Vano | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 3 TB | NA | NA |
4-Vano | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Vano | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Vano | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Vano | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Vano | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 2 TB | NA | NA |
4-Vano | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Vano | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Vano | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Vano | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Vano | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Vano | NA | NA | NA |
2-Vano | 1 TB | NA | NA |
4-Vano | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Vano | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Vano | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Vano | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Vano | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Per maggiori informazioni sulla capacità disponibile corrispondente a diversi tipi di RAID, fare riferimento al calcolatore RAID di Synology.
- I modelli a 1 vano non prevedono meccanismi di ridondanza dei dati. La capacità disponibile: equivale alla capacità del singolo disco.