次の表は、異なるデータ冗長化機構で使用可能な最大容量を示したものです。
希望する容量とデータ冗長化機構に合ったベイ数を選んでください。
使用するドライブ容量を選んでください。
ベイ | RAID タイプ | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (ミラー) | RAID 5 (1 ディスク冗長化) | RAID 6 (2 ディスク冗長化) | |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 20 TB | NA | NA |
4-ベイ | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-ベイ | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-ベイ | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-ベイ | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-ベイ | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 18 TB | NA | NA |
4-ベイ | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-ベイ | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-ベイ | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-ベイ | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-ベイ | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 16 TB | NA | NA |
4-ベイ | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-ベイ | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-ベイ | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-ベイ | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-ベイ | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 14 TB | NA | NA |
4-ベイ | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-ベイ | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-ベイ | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-ベイ | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-ベイ | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 12 TB | NA | NA |
4-ベイ | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-ベイ | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-ベイ | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-ベイ | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-ベイ | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 10 TB | NA | NA |
4-ベイ | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-ベイ | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-ベイ | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-ベイ | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-ベイ | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 8 TB | NA | NA |
4-ベイ | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-ベイ | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-ベイ | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-ベイ | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-ベイ | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 6 TB | NA | NA |
4-ベイ | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-ベイ | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-ベイ | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-ベイ | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-ベイ | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 4 TB | NA | NA |
4-ベイ | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-ベイ | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-ベイ | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-ベイ | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-ベイ | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 3 TB | NA | NA |
4-ベイ | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-ベイ | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-ベイ | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-ベイ | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-ベイ | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 2 TB | NA | NA |
4-ベイ | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-ベイ | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-ベイ | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-ベイ | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-ベイ | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-ベイ | NA | NA | NA |
2-ベイ | 1 TB | NA | NA |
4-ベイ | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-ベイ | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-ベイ | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-ベイ | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-ベイ | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
異なる RAID タイプごとの利用可能容量についての詳細は、Synology の RAID カリキュレーターを参照してください。
- 1 ベイモジュールはデータ冗長化機構を持ちません。利用できる容量は一台のディスク容量と同じになります。