Какой процессор в моей системе Synology NAS?
Последнее обновление: 19 июля 2023 г.
Какой процессор в моей системе Synology NAS?
Некоторые статьи были переведены с английского языка с помощью системы машинного перевода и могут содержать неточности или грамматические ошибки. Если в настоящее время эта статья доступна только на английском языке, перевод может быть готов в ближайшее время.
Цель
Модель процессора, архитектура пакета и тип памяти каждой системы Synology NAS указаны в таблицах ниже.
Примечания.
- Некоторые модели могут быть недоступны в вашем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь к дистрибьюторам в вашем регионе.
Серия FS
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
FS6400 | Intel Xeon Silver 4110 — 2 шт. | 8 | 16 | ✓ | Purley | DDR4 ECC RDIMM 32 ГБ |
FS3600 | Intel Xeon D-1567 | 12 | 24 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
FS3410 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwellnkv2 | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
FS3400 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
FS3017 | Intel Xeon E5-2620 v3 — 2 шт. | 6 | 12 | ✓ | Grantley | DDR4 ECC RDIMM 64 ГБ |
FS2500 | AMD Ryzen V1780B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
FS2017 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
FS1018 | Intel Pentium D1508 | 2 | 4 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 8 ГБ |
Серия HD
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
HD6500 | Intel Xeon Silver 4210R — 2 шт. | 10 | 20 | ✓ | Purley | DDR4 ECC RDIMM 64 ГБ |
Серия SA
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
SA6400 | AMD EPYC 7272 | 12 | 24 | ✓ | Epyc7002 | DDR4 ECC RDIMM 32 ГБ |
SA3610 | Intel Xeon D-1567 | 12 | 24 | ✓ | Broadwellnkv2 | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
SA3600 | Intel Xeon D-1567 | 12 | 24 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
SA3410 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwellnkv2 | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
SA3400 | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
SA3400D | Intel Xeon D-1541 — 2 шт. | 8 | 16 | ✓ | Broadwellntbap | DDR4 ECC UDIMM 8 ГБ — 2 модуля |
SA3200D | Intel Xeon D-1521 — 2 шт. | 4 | 8 | ✓ | Broadwellntbap | DDR4 ECC UDIMM 8 ГБ — 2 модуля |
серия x24
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
DS224+ | Intel Celeron J4125 | 4 | 4 | ✓ | Geminilake | DDR4 2 ГБ |
DS124 | Realtek RTD1619B | 4 | 4 | ✓ | rtd1619b | DDR4 1 ГБ |
серия x23
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS2423RP+ | AMD Ryzen V1780B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS2423+ | AMD Ryzen V1780B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
DS1823xs+ | AMD Ryzen V1780B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 8 ГБ |
DS923+ | AMD Ryzen R1600 | 2 | 4 | ✓ | R1000 | DDR4 ECC SODIMM 4 ГБ |
DS723+ | AMD Ryzen R1600 | 2 | 4 | ✓ | R1000 | DDR4 ECC SODIMM 2 ГБ |
DS423+ | Intel Celeron J4125 | 4 | 4 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 2 ГБ |
DS423 | Realtek RTD1619B | 4 | 4 | ✓ | rtd1619b | DDR4 2 ГБ |
DS223j | Realtek RTD1619B | 4 | 4 | ✓ | rtd1619b | DDR4 1 ГБ |
DS223 | Realtek RTD1619B | 4 | 4 | ✓ | rtd1619b | DDR4 2 ГБ |
серия x22
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
DVA1622 | Intel Celeron J4125 | 4 | 4 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 6 ГБ |
RS822+ RS822RP+ |
AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 2 ГБ |
RS422+ | AMD Ryzen R1600 | 2 | 4 | ✓ | R1000 | DDR4 ECC 2 ГБ |
DS3622xs+ | Intel Xeon D-1531 | 6 | 12 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 16 ГБ |
DS2422+ | AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4 ГБ |
DS1522+ | AMD Ryzen R1600 | 2 | 4 | ✓ | R1000 | DDR4 ECC SODIMM 8 ГБ |
серия x21
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS4021xs+ | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC UDIMM 16 ГБ |
RS3621xs+ | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwellnk | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS3621RPxs | Intel Xeon D-1531 | 6 | 12 | ✓ | Broadwellnk | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS2821RP+ | AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC UDIMM 4 ГБ |
RS2421+ RS2421RP+ |
AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC UDIMM 4 ГБ |
RS1221+ RS1221RP+ |
AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4 ГБ |
DS1821+ | AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4 ГБ |
DS1621xs+ | Intel Xeon D-1527 | 4 | 8 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 ECC SODIMM 8 ГБ |
DS1621+ | AMD Ryzen V1500B | 4 | 8 | ✓ | V1000 | DDR4 ECC SODIMM 4 ГБ |
DVA3221 | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC SODIMM 8 ГБ |
серия x20
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS820+ RS820RP+ |
Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC 2 ГБ |
DS1520+ | Intel Celeron J4125 | 4 | 4 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 8 ГБ |
DS920+ | Intel Celeron J4125 | 4 | 4 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 4 ГБ |
DS720+ | Intel Celeron J4125 | 4 | 4 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 2 ГБ |
DS620slim | Intel Celeron J3355 | 2 | 2 | ✓ | Apollolake | DDR3L SODIMM 2 ГБ |
DS420+ | Intel Celeron J4025 | 2 | 2 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 2 ГБ |
DS420j | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 1 ГБ |
DS220+ | Intel Celeron J4025 | 2 | 2 | ✓ | Gemini Lake | DDR4 2 ГБ |
DS220j | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 512 МБ |
DS120j | Marvell A3720 | 2 | 2 | ✓ | armada37xx | DDR3 512 МБ |
серия x19
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS1619xs+ | Intel Xeon D-1527 | 4 | 8 | ✓ | Broadwellnk | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS1219+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
RS819 | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 2 ГБ |
DS2419+II | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC SODIMM 4 ГБ |
DS2419+ | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC SODIMM 4 ГБ |
DS1819+ | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC SODIMM 4 ГБ |
DS1019+ | Intel Celeron J3455 | 4 | 4 | ✓ | Apollolake | DDR3L SODIMM 8 ГБ |
DS419slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | armada38x | DDR3L 512 МБ |
DS119j | Marvell A3720 | 2 | 2 | ✓ | armada37xx | DDR3L 256 МБ |
DVA3219 | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC SODIMM 4 ГБ |
серия x18
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3618xs | Intel Xeon D-1521 | 4 | 8 | ✓ | Broadwell | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS2818RP+ | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC UDIMM 4 ГБ |
RS2418+ RS2418RP+ |
Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC UDIMM 4 ГБ |
RS818+ RS818RP+ |
Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
DS3018xs | Intel Pentium D1508 | 2 | 4 | ✓ | Broadwellnk | DDR4 SODIMM 8 ГБ |
DS1618+ | Intel Atom C3538 | 4 | 4 | ✓ | Denverton | DDR4 без ECC SODIMM 4 ГБ |
DS918+ | Intel Celeron J3455 | 4 | 4 | ✓ | Apollolake | DDR3L SODIMM 4 ГБ |
DS718+ | Intel Celeron J3455 | 4 | 4 | ✓ | Apollolake | DDR3L SODIMM 2 ГБ |
DS418 | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 2 ГБ |
DS418play | Intel Celeron J3355 | 2 | 2 | ✓ | Apollolake | DDR3L SODIMM 2 ГБ |
DS418j | Realtek RTD1293 | 2 | 2 | ✓ | rtd1296 | DDR4 1 ГБ |
DS218+ | Intel Celeron J3355 | 2 | 2 | ✓ | Apollolake | DDR3L SODIMM 2 ГБ |
DS218 | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 2 ГБ |
DS218play | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 1 ГБ |
DS218j | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 512 МБ |
DS118 | Realtek RTD1296 | 4 | 4 | ✓ | rtd1296 | DDR4 1 ГБ |
серия x17
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS18017xs+ | Intel Xeon D-1531 | 6 | 12 | ✓ | Broadwell | DDR4 ECC RDIMM 16 ГБ |
RS4017xs+ | Intel Xeon D-1541 | 8 | 16 | ✓ | Broadwell | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS3617xs+ | Intel Xeon D-1531 | 6 | 12 | ✓ | Broadwell | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS3617RPxs | Intel Xeon D-1521 | 4 | 8 | ✓ | Broadwell | ECC DDR4 UDIMM 8 ГБ |
RS3617xs | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 4 ГБ |
RS217 | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 512 МБ |
DS3617xsII | Intel Xeon D-1527 | 4 | 8 | ✓ | Broadwell | DDR4 ECC SODIMM 16 ГБ |
DS3617xs | Intel Xeon D-1527 | 4 | 8 | ✓ | Broadwell | DDR4 ECC SODIMM 16 ГБ |
DS1817+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ/8 ГБ |
DS1817 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 4 | 4 | ✓ | Alpine | DDR3L 4 ГБ |
DS1517+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ/8 ГБ |
DS1517 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 4 | 4 | ✓ | Alpine | DDR3L 2 ГБ |
серия x16
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS18016xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 8 ГБ |
RS2416+ RS2416RP+ |
Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
RS816 | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 1 ГБ |
DS916+ | Intel Pentium N3710 | 4 | 4 | ✓ | Braswell | DDR3 2 ГБ/8 ГБ |
DS716+II | Intel Celeron N3160 | 4 | 4 | ✓ | Braswell | DDR3 2 ГБ |
DS716+ | Intel Celeron N3150 | 4 | 4 | ✓ | Braswell | DDR3 2 ГБ |
DS416 | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 2 | 2 | ✓ | Alpine4k | DDR3 1 ГБ |
DS416play | Intel Celeron N3060 | 2 | 2 | ✓ | Braswell | DDR3 1 ГБ |
DS416j | Marvell Armada 388 88F6828 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 512 МБ |
DS416slim | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 512 МБ |
DS216+II | Intel Celeron N3060 | 2 | 2 | ✓ | Braswell | DDR3 1 ГБ |
DS216+ | Intel Celeron N3050 | 2 | 2 | ✓ | Braswell | DDR3 1 ГБ |
DS216 | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 512 МБ |
DS216play | STM STiH412 | 2 | 2 | ✓ | Monaco | DDR3 1 ГБ |
DS216j | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 512 МБ |
DS216se | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 256 МБ |
DS116 | Marvell Armada 385 88F6820 | 2 | 2 | ✓ | Armada38x | DDR3 1 ГБ |
серия x15
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS815+ RS815RP+ |
Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
RS815 | Marvell Armada XP MV78230 | 2 | 2 | ✓ | Armadaxp | DDR3 1 ГБ |
RC18015xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 8 ГБ |
DS3615xs | Intel Core i3-4130 | 2 | 4 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 4 ГБ |
DS2415+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
DS2015xs | Annapurna Labs Alpine AL-514 | 4 | 4 | ✓ | Alpine | DDR3 4 ГБ |
DS1815+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
DS1515+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
DS1515 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 4 | 4 | ✓ | Alpine | DDR3 2 ГБ |
DS715 | Annapurna Labs Alpine AL-314 | 4 | 4 | ✓ | Alpine | DDR3 2 ГБ |
DS415+ | Intel Atom C2538 | 4 | 4 | ✓ | Avoton | DDR3 2 ГБ |
DS415play | Intel Atom CE5335 | 2 | 4 | ✓ | Evansport | DDR3 1 ГБ |
DS215+ | Annapurna Labs Alpine AL-212 | 2 | 2 | ✓ | Alpine4k | DDR3 1 ГБ |
DS215j | Marvell Armada 375 88F6720 | 2 | 2 | ✓ | Armada375 | DDR3 512 МБ |
DS115 | Marvell Armada 375 88F6720 | 2 | 2 | ✓ | Armada375 | DDR3 512 МБ |
DS115j | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 256 МБ |
серия x14
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3614xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 8 ГБ |
RS3614xs RS3614RPxs |
Intel Core i3-4130 | 2 | 4 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 4 ГБ |
RS2414+ RS2414RP+ |
Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 2 ГБ |
RS814+ RS814RP+ |
Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 2 ГБ |
RS814 | Marvell Armada XP MV78230 | 2 | 2 | ✓ | Armadaxp | DDR3 1 ГБ |
RS214 | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 512 МБ |
DS414 | Marvell Armada XP MV78230 | 2 | 2 | ✓ | Armadaxp | DDR3 1 ГБ |
DS414j | Mindspeed Comcerto C2000 | 2 | 2 | ✓ | Comcerto2k | DDR3 512 МБ |
DS414slim | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 512 МБ |
DS214+ | Marvell Armada XP MV78230 | 2 | 2 | ✓ | Armadaxp | DDR3 1 ГБ |
DS214 | Marvell Armada XP MV78230 | 2 | 2 | ✓ | Armadaxp | DDR3 512 МБ |
DS214play | Intel Atom CE5335 | 2 | 4 | ✓ | Evansport | DDR3 1 ГБ |
DS214se | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 256 МБ |
DS114 | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 512 МБ |
серия x13
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS10613xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 8 ГБ |
RS3413xs+ | Intel Xeon E3-1230 v2 | 4 | 8 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 8 ГБ |
DS2413+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 2 ГБ |
DS1813+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 2 ГБ |
DS1513+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 2 ГБ |
DS713+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 1 ГБ |
DS413 | Freescale P1022 | 2 | 2 | ✓ | Qoriq | DDR3 1 ГБ |
DS413j | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
DS213+ | Freescale P1022 | 2 | 2 | ✓ | Qoriq | DDR3 512 МБ |
DS213 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
DS213air | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS213j | Marvell Armada 370 88F6707 | 1 | 1 | ✓ | Armada370 | DDR3 512 МБ |
серия x12
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3412xs RS3412RPxs |
Intel Core i3-2100 | 2 | 4 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 2 ГБ |
RS2212+ RS2212RP+ |
Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 1 ГБ |
RS812+ RS812RP+ |
Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 1 ГБ |
RS812 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
RS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS3612xs | Intel Core i3-2100 | 2 | 4 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 2 ГБ |
DS1812+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 1 ГБ |
DS1512+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 1 ГБ |
DS712+ | Intel Atom D425 | 1 | 2 | ✓ | X86 | DDR3 1 ГБ |
DS412+ | Intel Atom D2700 | 2 | 4 | ✓ | Cedarview | DDR3 1 ГБ |
DS212+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
DS212 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS212j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 256 МБ |
DS112+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
DS112 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS112j | Marvell Kirkwood 88F6702 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 128 МБ |
серия x11
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS3411xs RS3411RPxs |
Intel Core i3-2100 | 2 | 4 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 2 ГБ |
RS2211+ RS2211RP+ |
Intel Atom D525 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
RS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS3611xs | Intel Core i3-2100 | 2 | 4 | ✓ | Bromolow | DDR3 ECC 2 ГБ |
DS2411+ | Intel Atom D525 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS1511+ | Intel Atom D525 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS411+II | Intel Atom D525 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS411+ | Intel Atom D510 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS411 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
DS411j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 128 МБ |
DS411slim | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS211+ | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 512 МБ |
DS211 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
DS211j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 128 МБ |
DS111 | Marvell Kirkwood 88F6282 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR3 256 МБ |
серия x10
Модель | Процессор | Ядра (каждый) |
Потоки (каждый) |
Плавающая точка (FPU) | Архитектура пакета | ОЗУ |
---|---|---|---|---|---|---|
RS810+ RS810RP+ |
Intel Atom D510 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS1010+ | Intel Atom D510 | 2 | 4 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS710+ | Intel Atom D410 | 1 | 2 | ✓ | X86 | DDR2 1 ГБ |
DS410 | Freescale MPC8533E | 1 | 1 | ✓ | Ppc853x | DDR 512 МБ |
DS410j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 128 МБ |
DS210+ | Freescale MPC8533E | 1 | 1 | ✓ | Ppc853x | DDR 512 МБ |
DS210j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 128 МБ |
DS110+ | Freescale MPC8533E | 1 | 1 | ✓ | Ppc853x | DDR 512 МБ |
DS110j | Marvell Kirkwood 88F6281 | 1 | 1 | ✗ | 88f628x | DDR2 128 МБ |