授權計畫
Synology MailPlus 提供 5 組免費電子郵件帳號,您也可以購買更多授權來新增帳號數量。為符合您的需求,我們提供兩種版本的授權:5 組或 20 組電子郵件帳號1;兩種授權皆為永久有效2。內含的授權可移轉至同一個 Synology 帳號下的其他 Synology NAS3。
請注意電子郵件別名不視為電子郵件帳號,不需任何授權即可使用。
欲瞭解各個 MailPlus 支援機種的建議電子郵件帳號數量,請前往產品頁面,點選機種並前往其產品規格頁面取得詳細資訊。
注意:
_____
- 購買的授權金鑰一經使用,內含的所有授權皆會同時啟動。
- 免費的 5 組電子郵件帳號無法進行移轉。
- 授權一經啟動即綁定您所註冊的 Synology NAS。
高可用性 (HA) 架構
MailPlus 支援 HA 功能,此功能無須額外付費即可使用,單一叢集預設具備 10 個免費郵件帳號。如果需要啟動更多電子郵件帳號,須使用從 Synology 購買的授權金鑰。例如,如果想要在 HA 叢集中啟動 25 個電子郵件帳號,則另外需要 15 個授權。
MailPlus 網頁用戶端及行動應用程式
MailPlus 網頁用戶端及行動應用程式 (適用於 Android™ 及 iOS) 可直接免費使用,並隨 MailPlus Server 版本定期進行免費更新。
啟動授權及管理帳號
若要使用購買的授權金鑰,須以管理者身份登入 Synology NAS。然後,開啟 MailPlus Server,並前往授權來使用金鑰 (須已連線至網際網路)。一組授權碼只能套用於一台支援 MailPlus 的 Synology NAS 上。
如果想要啟動或停用電子郵件帳號,請前往帳號進行管理。
若要確認所有已啟動的授權,請登入您的 Synology 帳戶。
MailPlus 功能
前往這裡來進一步了解 MailPlus 功能。
規劃建議
機型 | 最大使用者數量 | 最大同時上線人數 | 伺服器最大效能 |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | 每天 5,721,000 封電子郵件, 約 174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | 每天 5,040,000 封電子郵件, 約 151 GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | 每天 4,471,000 封電子郵件, 約 136 GB |
FS2500 | 5000 | 450 | 每天 3,486,240 封電子郵件, 約 102 GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | 每天 3,523,133 封電子郵件, 約 103.7 GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | 每天 5,721,000 封電子郵件, 約 174 GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | 每天 5,040,000 封電子郵件, 約 151 GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | 每天 4,312,000 封電子郵件, 約 131 GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | 每天 4,312,000 封電子郵件, 約 131 GB |
SA3200D | 4000 | 500 | 每天 3,595,000 封電子郵件, 約 109 GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 每天 4,312,000 封電子郵件, 約 131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 每天 4,235,000 封電子郵件, 約 129GB |
RS3621RPxs | 7000 | 800 | 每天 4,235,000 封電子郵件, 約 129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | 每天 3,595,000 封電子郵件, 約 109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS2423RP+ | 5000 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS2423+ | 5000 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS1619xs+ | 5000 | 450 | 每天 3,363,000 封電子郵件, 約 102.6 GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
RS822+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
DS3622xs+ | 7000 | 1500 | 每天 4,235,000 封電子郵件, 約 129 GB |
DS2422+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45 GB |
DS1823xs+ | 5000 | 450 | 每天 2,029,000 封電子郵件, 約 59GB |
DS1821+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | 每天 1,484,000 封電子郵件, 約 45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
DS923+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
DS723+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
DS620slim | 250 | 50 | 每天 181,000 封電子郵件, 約 5.5GB |
DS423+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
DS224+ | 500 | 100 | 每天 1,224,000 封電子郵件, 約 37GB |
適用機種
點擊此處查閱適用機種的完整清單。