Potrzebujesz pomocy w wyborze właściwego produktu?
Daj nam znać, czego potrzebujesz, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą w celu konsultacji.
Kontakt z nami
Poniższa tabela przedstawia maksymalną pojemność, którą można wykorzystać w zależności od różnych mechanizmów nadmiarowości danych.
Możesz wybrać liczbę kieszeni, która odpowiada wymaganej przez Ciebie pojemności i mechanizmowi nadmiarowości danych.
Wybierz pojemność dysku, której chcesz używać.
kieszenie | Typ RAID | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (dokładna kopia danych) | RAID 5 (nadmiarowość dysku na poziomie 1 dysku) | RAID 6 (nadmiarowość dysku na poziomie 2 dysków) | |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 20 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-kieszeń | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-kieszeń | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-kieszeń | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-kieszeń | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 18 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-kieszeń | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-kieszeń | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-kieszeń | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-kieszeń | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 16 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-kieszeń | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-kieszeń | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-kieszeń | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-kieszeń | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 14 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-kieszeń | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-kieszeń | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-kieszeń | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-kieszeń | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 12 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-kieszeń | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-kieszeń | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-kieszeń | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-kieszeń | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 10 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-kieszeń | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-kieszeń | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-kieszeń | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-kieszeń | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 8 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-kieszeń | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-kieszeń | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-kieszeń | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-kieszeń | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 6 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-kieszeń | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-kieszeń | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-kieszeń | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-kieszeń | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 4 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-kieszeń | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-kieszeń | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-kieszeń | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-kieszeń | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 3 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-kieszeń | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-kieszeń | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-kieszeń | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-kieszeń | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 2 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-kieszeń | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-kieszeń | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-kieszeń | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-kieszeń | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-kieszeń | NA | NA | NA |
2-kieszeń | 1 TB | NA | NA |
4-kieszeń | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-kieszeń | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-kieszeń | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-kieszeń | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-kieszeń | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Aby dowiedzieć się więcej o dostępnej pojemności odpowiadającej różnym typom macierzy RAID, zapoznaj się z Kalkulatorem RAID Synology.
- Modele z 1 kieszenią nie zapewniają mechanizmów nadmiarowości danych. Dostępna pojemność jest równa pojemności jednego dysku.