I/O-Module
Advantech
Gerätename | Anzahl digitaler Eingänge | Anzahl digitaler Ausgänge | Audio E/A | Audio-Erkennung | Netzwerkzeitserver | Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | ||||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 |
Axis
Gerätename | Anzahl digitaler Eingänge | Anzahl digitaler Ausgänge | Audio E/A | Audio-Erkennung | Netzwerkzeitserver | Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | Anzeigen | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | Anzeigen | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | Anzeigen | |||
D3110 | 8 | 8 | Out | Device Pack 6.2.2-5535 | Anzeigen | ||
Chiyu
Gerätename | Anzahl digitaler Eingänge | Anzahl digitaler Ausgänge | Audio E/A | Audio-Erkennung | Netzwerkzeitserver | Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 |
Hybrex
Gerätename | Anzahl digitaler Eingänge | Anzahl digitaler Ausgänge | Audio E/A | Audio-Erkennung | Netzwerkzeitserver | Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | Anzeigen | |||
IP-Lautsprecher
SIP
Gerätename | Audio-Codec | Audio Ein-/Ausgang | Netzwerkzeitserver | Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
SIP | G711 u-law (PCMU) | Ein-/Ausgang | Device Pack 6.2.0 und höher |
Axis
Gerätename | Audio-Codec | Audio Ein-/Ausgang | Netzwerkzeitserver | Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | Ein-/Ausgang | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C1410 | AAC, G726, G711 | Ein-/Ausgang | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | ||
C2005 | AAC, G726, G711 | Ein-/Ausgang | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C3003-E | AAC, G726, G711 | Ein-/Ausgang | Device Pack 5.7.0-2635 |
Zugangskontrolle
Axis
Gerätename | Firmware-Version | Türen | Leser | Zutrittsinformationen | Ereignisprotokoll | Netzwerkzeitserver | Surveillance Station-Version | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1610 Network Door Controller | Version 10.12.172.1 - VAPIX | Bis zu 2 Türen | Bis zu 4x OSDP-Leser oder 2x Wiegand-Leser | Bis zu 250.000 |
Surveillance Station: Bis zu 60.000 Lokal gespeichert: Bis zu 250.000 | Surveillance Station 9.2 und höher | ||
A1610-B Network Door Controller | Version 10.12.172.1 - VAPIX | Bis zu 2 Türen | Bis zu 4x OSDP-Leser oder 2x Wiegand-Leser | Bis zu 250.000 |
Surveillance Station: Bis zu 60.000 Lokal gespeichert: Bis zu 250.000 | Surveillance Station 9.2 und höher | Anzeigen | |
A1001 Network Door Controller | Version 1.20.2 | Bis zu 2 Türen | Bis zu 2x OSDP-Leser oder 2x Wiegand-Leser |
Surveillance Station: Bis zu 50.000 Lokal gespeichert: Bis zu 400 |
Surveillance Station: Bis zu 60.000 Lokal gespeichert: Bis zu 30.000 | Surveillance Station 7.2.2 und höher | Anzeigen | |