Finden Sie mit dem Synology NAS-Berater das passende Modell für Ihre Bedürfnisse. Wählen Sie unten einfach Schritt für Schritt Ihre Anforderungen aus. Der Assistent empfiehlt Ihnen dann basierend darauf den für Sie geeignetsten NAS-Server.
Die folgende Referenztabelle zeigt die maximale Kapazität, die verwendet werden kann, basierend auf unterschiedlichen Daten-Redundanzmechanismen.
Sie können die Anzahl der Einschübe wählen, die zu Ihrer erforderlichen Kapazität und dem Daten-Redundanzmechanismus passt.
Wählen Sie die Laufwerkskapazität aus, die Sie verwenden möchten.
Einschübe | RAID-Typ | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (Gespiegelt) | RAID 5 (1 Festplatten-Redundanz) | RAID 6 (2 Festplatten-Redundanz) | |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 20 TB | NA | NA |
4-Einschub | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Einschub | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Einschub | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Einschub | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Einschub | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 18 TB | NA | NA |
4-Einschub | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Einschub | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Einschub | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Einschub | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Einschub | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 16 TB | NA | NA |
4-Einschub | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Einschub | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Einschub | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Einschub | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Einschub | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 14 TB | NA | NA |
4-Einschub | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Einschub | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Einschub | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Einschub | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Einschub | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 12 TB | NA | NA |
4-Einschub | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Einschub | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Einschub | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Einschub | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Einschub | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 10 TB | NA | NA |
4-Einschub | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Einschub | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Einschub | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Einschub | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Einschub | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 8 TB | NA | NA |
4-Einschub | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Einschub | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Einschub | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Einschub | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Einschub | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 6 TB | NA | NA |
4-Einschub | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Einschub | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Einschub | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Einschub | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Einschub | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 4 TB | NA | NA |
4-Einschub | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Einschub | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Einschub | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Einschub | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Einschub | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 3 TB | NA | NA |
4-Einschub | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Einschub | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Einschub | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Einschub | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Einschub | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 2 TB | NA | NA |
4-Einschub | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Einschub | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Einschub | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Einschub | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Einschub | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Einschub | NA | NA | NA |
2-Einschub | 1 TB | NA | NA |
4-Einschub | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Einschub | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Einschub | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Einschub | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Einschub | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Mehr Informationen über die verfügbare Kapazität für verschiedene RAID-Typen finden Sie im Synology RAID-Rechner.