Virtual Machine Manager Pro
Mit der Synology Virtual Machine Manager Pro Lizenz nutzen Sie die Cluster-Infrastruktur Ihres VMM optimal. Sie ermöglicht die Migration und flexible Skalierung für ausgeglichene Lasten und Ressourcenzuweisung. VMM wird nach der Cluster-Größe lizenziert und bietet verschiedene Optionen für unterschiedlicheste Anforderungen.
Lizenzprogramm
Virtual Machine Manager Pro-Lizenzen sind als 3-Node- oder 7-Node-Pakete erhältlich und ein Jahr gültig. Ein VMM-Cluster kann aus maximal sieben Synology NAS-Geräten bestehen. Lizenzen können nach der Aktivierung nicht zurückerstattet werden.
- Stellen Sie vor dem Kauf von Lizenzen sicher, dass Ihr Synology NAS VMM unterstützt.
- Jede Lizenz kann jeweils nur für einen Synology VMM-Cluster verwendet werden.
- Gekaufte Lizenzen können migriert werden.
- Der Lizenzzeitraum kann durch Aktivieren mehrerer Lizenzen gleichzeitig nicht verlängert werden.
Funktionsvergleich
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Unterstütztes Betriebssystem | Windows, Linux und Virtual DSM | |
Cluster-Management | ||
QoS-Einstellungen | ||
CPU Overcommit | Physikalische CPU-Threads x2 | Physikalische CPU-Threads x4 |
Maximale virtuelle Switches | 4 | 4096 |
Maximale Snapshots pro VM | 32 | 255 |
VM Share Links pro Host | 1 | 16 |
Remote-Replikationsprogramm | ||
Remote-Speichermigration | ||
Ausführung von VM auf Remote Host | ||
High Availability | ||
Live-Migration |
Kostenlose Testversion
Jedes Synology-Produkt, das VMM unterstützt, berechtigt zur einmaligen, 30-tägigen kostenlosen Testnutzung der VMM Pro-Funktionen. Sie können die Testversion unter Virtual Machine Manager > Lizenz aktivieren.
Aktivierung und Zuordnung
Gehen Sie im Virtual Machine Manager zu Lizenz > Virtual Machine Manager und klicken Sie auf Hinzufügen. Ihr Synology NAS muss mit dem Internet verbunden sein, wenn Sie die Lizenz hinzufügen.
Empfehlungen für Bemessung
Modell | Max. installierter Arbeitsspeicher | Empfohlene maximale Instanzen |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Die Spezifikationen variieren je nach Systemkonfiguration und Arbeitsspeicher und dienen ausschließlich zu Referenzzwecken.
Eingesetzte Modelle
Die vollständige Modellliste finden Sie hier.