Virtual Machine Manager Pro
La licencia de Synology Virtual Machine Manager Pro le permite utilizar toda la infraestructura del clúster de VMM. Permite tanto la migración como la escalabilidad flexible para equilibrar la carga y asignar recursos. La licencia de VMM se otorga por tamaño de clúster y ofrece diversas opciones para satisfacer una variedad de necesidades.
Planificación de licencias
Las licencias de Virtual Machine Manager Pro están disponibles en paquetes de 3-Node y 7-Node, y tienen una validez de uno, tres o cinco años. Cada clúster VMM puede estar formado, como máximo, por siete dispositivos NAS de Synology. Una vez activadas, las licencias no se pueden reembolsar.
- Antes de comprar una licencia, asegúrese de que su Synology NAS sea compatible con VMM.
- Cada licencia solo puede usarse para un único clúster de Synology VMM a la vez.
- Las licencias adquiridas se pueden migrar.
- No es posible alargar la duración de la licencia activando varias licencias a la vez.
Comparación de características
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo compatible | Windows, Linux y Virtual DSM | |
Administración de clústeres | ||
Configuración de QoS | ||
Sobreasignación de CPU | 2 subprocesos físicos de CPU | 4 subprocesos físicos de CPU |
Máximo de conmutadores virtuales | 4 | 4096 |
Máximo de instantáneas por VM | 32 | 255 |
Enlaces de compartir VM por host | 1 | 16 |
Plan de replicación remota | ||
Migración de almacenamiento remoto | ||
Ejecución de VM en host remoto | ||
High Availability | ||
Migración en vivo |
Prueba gratuita
Cada producto de Synology compatible con VMM cumple los requisitos para una prueba gratuita de 30 días de las características de VMM Pro. Puede activar la prueba en Virtual Machine Manager > Licencia.
Activación y asignación
En Virtual Machine Manager, vaya a Licencia > Virtual Machine Manager y haga clic en Agregar. Synology NAS debe estar conectado a Internet cuando agregue una licencia.
Recomendaciones sobre el cálculo de tamaño
Modelo | Memoria máxima del sistema instalada | Instancias máximas recomendadas |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Las especificaciones pueden variar en función de la configuración del sistema y el tamaño de la memoria y se utilizan únicamente como referencia.
Modelos aplicados
Consulte la lista completa de modelos incluidos aquí.