¿Necesita ayuda para elegir el producto adecuado?
Háganos saber lo que necesita y nuestros expertos se pondrán en contacto con usted para realizar una consulta.
Contacte con nosotros
La siguiente tabla de referencia muestra la capacidad máxima que se puede utilizar sobre la base de diferentes mecanismos de redundancia de datos.
Puede seleccionar el número de receptáculos adecuados a sus necesidades de capacidad y el mecanismo de redundancia de datos.
Seleccione la capacidad de disco que desea utilizar.
Receptáculos | Tipo RAID | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (duplicado) | RAID 5 (redundancia de 1 disco) | RAID 6 (redundancia de 2 discos) | |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 20 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Receptáculo | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Receptáculo | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Receptáculo | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Receptáculo | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 18 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Receptáculo | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Receptáculo | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Receptáculo | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Receptáculo | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 16 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Receptáculo | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Receptáculo | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Receptáculo | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Receptáculo | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 14 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Receptáculo | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Receptáculo | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Receptáculo | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Receptáculo | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 12 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Receptáculo | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Receptáculo | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Receptáculo | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Receptáculo | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 10 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Receptáculo | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Receptáculo | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Receptáculo | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Receptáculo | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 8 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Receptáculo | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Receptáculo | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Receptáculo | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Receptáculo | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 6 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Receptáculo | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Receptáculo | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Receptáculo | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Receptáculo | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 4 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Receptáculo | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Receptáculo | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Receptáculo | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Receptáculo | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 3 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Receptáculo | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Receptáculo | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Receptáculo | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Receptáculo | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 2 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Receptáculo | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Receptáculo | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Receptáculo | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Receptáculo | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Receptáculo | NA | NA | NA |
2-Receptáculo | 1 TB | NA | NA |
4-Receptáculo | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Receptáculo | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Receptáculo | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Receptáculo | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Receptáculo | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Para obtener más información sobre la capacidad disponible correspondiente a los diferentes tipos de RAID, consulte la calculadora RAID de Synology.
- Los modelos de un receptáculo no proporcionan mecanismos de redundancia de datos. La capacidad disponible es igual a la capacidad de un único disco.