다음 표는 여러 가지 데이터 중복 메커니즘을 토대로 사용할 수 있는 최대 용량을 보여 줍니다.
필요한 용량과 데이터 중복 메커니즘과 일치하는 베이 수를 선택할 수 있습니다.
사용할 드라이브 용량을 선택하십시오.
베이 | RAID 유형 | ||
---|---|---|---|
RAID 1(미러링됨) | RAID 5(디스크 한 개 중복) | RAID 6(디스크 두 개 중복) | |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 20 TB | NA | NA |
4-베이 | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-베이 | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-베이 | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-베이 | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-베이 | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 18 TB | NA | NA |
4-베이 | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-베이 | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-베이 | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-베이 | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-베이 | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 16 TB | NA | NA |
4-베이 | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-베이 | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-베이 | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-베이 | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-베이 | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 14 TB | NA | NA |
4-베이 | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-베이 | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-베이 | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-베이 | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-베이 | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 12 TB | NA | NA |
4-베이 | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-베이 | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-베이 | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-베이 | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-베이 | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 10 TB | NA | NA |
4-베이 | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-베이 | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-베이 | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-베이 | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-베이 | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 8 TB | NA | NA |
4-베이 | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-베이 | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-베이 | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-베이 | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-베이 | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 6 TB | NA | NA |
4-베이 | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-베이 | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-베이 | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-베이 | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-베이 | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 4 TB | NA | NA |
4-베이 | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-베이 | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-베이 | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-베이 | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-베이 | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 3 TB | NA | NA |
4-베이 | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-베이 | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-베이 | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-베이 | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-베이 | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 2 TB | NA | NA |
4-베이 | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-베이 | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-베이 | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-베이 | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-베이 | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-베이 | NA | NA | NA |
2-베이 | 1 TB | NA | NA |
4-베이 | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-베이 | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-베이 | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-베이 | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-베이 | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
여러 가지 RAID 유형에 따른 사용 가능한 용량에 대한 자세한 내용은 Synology의 RAID 계산기를 참조하십시오.
- 1베이 모델은 데이터 중복 메커니즘을 제공하지 않습니다. 사용 가능한 용량은 단일 디스크 용량과 동일합니다.