คุณสนใจให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือไม่
เพียงให้ข้อมูลความต้องการใช้งาน และเราจะติดต่อกลับไปเพื่อให้คำปรึกษากับคุณ
ติดต่อเรา
ตารางอ้างอิงต่อไปนี้แสดงความจุสูงสุดที่สามารถใช้ได้ โดยยึดตามกลไกการสำรองข้อมูลที่ต่างกัน
คุณสามารถเลือกจำนวน Bay ที่ตรงกับความจุและกลไกการสำรองข้อมูลที่คุณต้องการ
เลือกความจุของไดรฟ์ที่คุณต้องการใช้
Bay | ประเภท RAID | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (มิเรอร์) | RAID 5 (สำรองข้อมูล 1 ดิสก์) | RAID 6 (สำรองข้อมูล 2 ดิสก์) | |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 20 TB | NA | NA |
4-Bay | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Bay | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Bay | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Bay | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Bay | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 18 TB | NA | NA |
4-Bay | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Bay | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Bay | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Bay | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Bay | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 16 TB | NA | NA |
4-Bay | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Bay | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Bay | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Bay | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Bay | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 14 TB | NA | NA |
4-Bay | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Bay | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Bay | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Bay | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Bay | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 12 TB | NA | NA |
4-Bay | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Bay | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Bay | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Bay | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Bay | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 10 TB | NA | NA |
4-Bay | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Bay | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Bay | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Bay | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Bay | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 8 TB | NA | NA |
4-Bay | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Bay | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Bay | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Bay | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Bay | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 6 TB | NA | NA |
4-Bay | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Bay | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Bay | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Bay | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Bay | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 4 TB | NA | NA |
4-Bay | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Bay | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Bay | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Bay | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Bay | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 3 TB | NA | NA |
4-Bay | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Bay | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Bay | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Bay | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Bay | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 2 TB | NA | NA |
4-Bay | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Bay | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Bay | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Bay | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Bay | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Bay | NA | NA | NA |
2-Bay | 1 TB | NA | NA |
4-Bay | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Bay | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Bay | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Bay | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Bay | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุที่ใช้งานได้ที่สอดคล้องกับประเภท RAID ที่แตกต่างกัน โปรดดูที่ ตัวคำนวณ RAID ของ Synology
- รุ่น 1 Bay ไม่มีกลไกการสำรองข้อมูล ความจุที่ใช้งานได้เท่ากับความจุของดิสก์หนึ่งตัว