G/Ç Modülü
Advantech
Aygıt Adı | Dijital Giriş Sayısı | Dijital Çıkış Sayısı | Audio I/O | Audio Saptama | Ağ Zaman Sunucusu | Versiyon | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | ||||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 |
Axis
Aygıt Adı | Dijital Giriş Sayısı | Dijital Çıkış Sayısı | Audio I/O | Audio Saptama | Ağ Zaman Sunucusu | Versiyon | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | Göster | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | Göster | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | Göster | |||
D3110 | 8 | 8 | Çıkış | Device Pack 6.2.2-5535 | Göster | ||
Chiyu
Aygıt Adı | Dijital Giriş Sayısı | Dijital Çıkış Sayısı | Audio I/O | Audio Saptama | Ağ Zaman Sunucusu | Versiyon | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 |
Hybrex
Aygıt Adı | Dijital Giriş Sayısı | Dijital Çıkış Sayısı | Audio I/O | Audio Saptama | Ağ Zaman Sunucusu | Versiyon | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | Göster | |||
IP Hoparlör
SIP
Aygıt Adı | Ses Kodlayıcı | Ses Girişi/Çıkışı | Ağ Zaman Sunucusu | Versiyon | Not |
---|---|---|---|---|---|
SIP | G711 u-law (PCMU) | Giriş/Çıkış | Device Pack 6.2.0 ve üzeri |
Axis
Aygıt Adı | Ses Kodlayıcı | Ses Girişi/Çıkışı | Ağ Zaman Sunucusu | Versiyon | Not |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | Giriş/Çıkış | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C1410 | AAC, G726, G711 | Giriş/Çıkış | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | ||
C2005 | AAC, G726, G711 | Giriş/Çıkış | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C3003-E | AAC, G726, G711 | Giriş/Çıkış | Device Pack 5.7.0-2635 |
Erişim Kontrolü
Axis
Aygıt Adı | Donanım Yazılımı Sürümü | Kapılar | Okuyucular | Kimlik bilgileri | Olay Günlüğü | Ağ Zaman Sunucusu | Surveillance Station Sürümü | Not |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1610 Ağ Kapısı Denetleyicisi | Sürüm 10.12.172.1 - VAPIX | 2 kapıya kadar | 4'e kadar OSDP okuyucu veya 2 Wiegand okuyucu | 250.000 adede kadar |
Surveillance Station: 60.000'e kadar Yerel kayıtlı: 250.000 adede kadar | Surveillance Station 9.2 ve üzeri | ||
A1610-B Ağ Kapısı Denetleyicisi | Sürüm 10.12.172.1 - VAPIX | 2 kapıya kadar | 4'e kadar OSDP okuyucu veya 2 Wiegand okuyucu | 250.000 adede kadar |
Surveillance Station: 60.000'e kadar Yerel kayıtlı: 250.000 adede kadar | Surveillance Station 9.2 ve üzeri | Göster | |
A1001 Ağ Kapısı Denetleyicisi | Sürüm 1.20.2 | 2 kapıya kadar | 2'e kadar OSDP okuyucu veya 2 Wiegand okuyucu |
Surveillance Station: 50.000'e kadar Yerel kayıtlı: 400 adede kadar |
Surveillance Station: 60.000'e kadar Yerel kayıtlı: 30.000 adede kadar | Surveillance Station 7.2.2 ve üzeri | Göster | |