Synology Virtual Machine Manager Pro lisansı, VMM’nin küme altyapısını tam olarak kullanabilmenizi sağlar. Yük dengeleme ve kaynak tahsisi için taşıma ve esnek ölçeklenebilirlik sağlar. VMM, küme boyutuna göre lisanslanır ve çeşitli ihtiyaçları karşılamak için çeşitli seçenekler sunar.
Virtual Machine Manager Pro lisanları 3-Node ve 7-Node paketler halinde sunulur ve bir, üç ya da beş yıl boyunca geçerlidir. Her bir VMM kümesi en fazla yedi Synology NAS cihazından oluşabilir. Lisanslar etkinleştirildikten sonra iade edilemez.
Synology VMM | Synology VMM Pro | |
---|---|---|
Desteklenen İşletim Sistemi | Windows, Linux ve Virtual DSM | |
Küme Yönetimi | ||
QoS Ayarları | ||
CPU Aşırı Taahhüt | Fiziksel CPU iş parçacıkları x2 | Fiziksel CPU iş parçacıkları x4 |
Azami Sanal Sviçler | 4 | 4096 |
VM başına Azami Anlık Görüntü | 32 | 255 |
Ana Bilgisayar başına VM Paylaşım Bağlantıları | 1 | 16 |
Uzak Çoğaltım Planı | ||
Uzak Depolama Taşıma | ||
Uzak Ana Bilgisayarda VM Çalıştır | ||
High Availability | ||
Canlı Taşıma |
VMM destekleyen her Synology ürünü VMM Pro özellikleri için bir kerelik 30 günlük ücretsiz deneme için uygundur. Denemeyi Virtual Machine Manager > Lisans öğesinde etkinleştirebilirsiniz.
Virtual Machine Manager'da, Lisans > Virtual Machine Manager öğesine gidin ve Ekle üzerine tıklayın. Lisansı eklediğinizde, Synology NAS'ınız internet'e bağlı olmalıdır.
Model | Azami Kurulu Sistem Belleği | Önerilen Maksimum Örnek |
---|---|---|
FS6400 | 512 GB (32 GB x 16) | 32 |
FS3600 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
FS3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
FS2500 | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
HD6500 | 512 GB (32 GB x 16) | 40 |
SA6400 | 1024 GB (64 GB x 16) | 24 |
SA3610 | 128 GB (32 GB x 4) | 24 |
SA3410 | 128 GB (32 GB x 4) | 16 |
SA3400D | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
SA3200D | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS4021xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 16 |
RS3621RPxs | 64 GB (16 GB x 4) | 12 |
RS3618xs | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS2821RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS2423+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1619xs+ | 64 GB (16 GB x 4) | 8 |
RS1221RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS1221+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822RP+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
RS822+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS3622xs+ | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | 12 |
DS2422+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1823xs+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1821+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1621+ | 32 GB (16 GB x 2) | 8 |
DS1522+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS923+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS723+ | 32 GB (16 GB x 2) | 4 |
DS620slim | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS423+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
DS224+ | 6 GB (2 GB + 4 GB) | 2 |
Spesifikasyonlar, sistem konfigürasyonuna ve bellek boyutuna göre değişiklik gösterir ve yalnızca referans amaçlıdır.
Uygulanan modellerin tam listesine burada bakın.