可有效提升快取效能的雙插槽 M.2 SSD 轉接卡
硬體 |
||
---|---|---|
一般 |
||
一般
|
主機匯流排介面 | PCIe 3.0 x8 |
擋板高度 | 半高與全高 | |
大小 (高 X 寬 X 深) | 71.75 mm x 181.9 mm x 15.8 mm | |
作業溫度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) | |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
相對溼度 | 5% 至 95% RH | |
保固 | 5 年 | |
備註 | 保固期從購買收據上註明的購買日期開始。(查看更多內容) | |
儲存 |
||
儲存
|
儲存介面 | PCIe NVMe |
支援尺寸規格 | 22110 / 2280 | |
接口類型和數量 | M-key,2 個插槽 | |
相容性 |
||
適用機種 |
||
適用機種
|
NVMe SSD |
|
備註 |
|