I/O modul
Advantech
Název zařízení | Číslo digitálního vstupu | Číslo digitálního výstupu | Zvukový vstup/výstup | Detekce zvuku | Síťový časový server | Verze | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | ||||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 |
Axis
Název zařízení | Číslo digitálního vstupu | Číslo digitálního výstupu | Zvukový vstup/výstup | Detekce zvuku | Síťový časový server | Verze | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | Zobrazit | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | Zobrazit | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | Zobrazit | |||
Chiyu
Název zařízení | Číslo digitálního vstupu | Číslo digitálního výstupu | Zvukový vstup/výstup | Detekce zvuku | Síťový časový server | Verze | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 |
Hybrex
Název zařízení | Číslo digitálního vstupu | Číslo digitálního výstupu | Zvukový vstup/výstup | Detekce zvuku | Síťový časový server | Verze | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | Zobrazit | |||
IP reproduktor
SIP
Název zařízení | Kodek zvuku | Audio vstup/výstup | Síťový časový server | Verze | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
SIP | G711 u-law (PCMU) | Vstup/výstup | Device Pack 6.2.0 a novější |
Axis
Název zařízení | Kodek zvuku | Audio vstup/výstup | Síťový časový server | Verze | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | Vstup/výstup | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C1410 | AAC, G726, G711 | Vstup/výstup | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | ||
C2005 | AAC, G726, G711 | Vstup/výstup | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C3003-E | AAC, G726, G711 | Vstup/výstup | Device Pack 5.7.0-2635 |
Řízení přístupu
Axis
Název zařízení | Verze firmwaru | Dveře | Čtenáři | Přihlašovací údaje | Protokol událostí | Síťový časový server | Verze Surveillance Station | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síťový ovladač dveří A1610 | Verze 10.12.172.1 - VAPIX | Až 2 dveře | Až 4 čtečky OSDP nebo 2 čtečky Wiegand | Až 250 000 |
Surveillance Station: Až 60 000 Lokálně uloženo: Až 250 000 | Surveillance Station 9.2 a novější | ||
Síťový ovladač dveří A1610-B | Verze 10.12.172.1 - VAPIX | Až 2 dveře | Až 4 čtečky OSDP nebo 2 čtečky Wiegand | Až 250 000 |
Surveillance Station: Až 60 000 Lokálně uloženo: Až 250 000 | Surveillance Station 9.2 a novější | Zobrazit | |
Síťový ovladač dveří A1001 | Verze 1.20.2 | Až 2 dveře | Až 2 čtečky OSDP nebo 2 čtečky Wiegand |
Surveillance Station: Až 50 000 Lokálně uloženo: Až 400 |
Surveillance Station: Až 60 000 Lokálně uloženo: Až 30 000 | Surveillance Station 7.2.2 a novější | Zobrazit | |