Finden Sie gewünschte Geräte nicht?
Mit dem Kamera-Integrationstool können Sie nicht unterstützte Modelle schnell integrieren.
Gerätename | Gerätetyp | Video-Codec | Höchste Auflösung | Mehrfach-Stream | Objektivsteuerung | Digitaler E/A | Audio-E/A | Device Pack-Version | Hinweis: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.2 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.1.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 5120x1552 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 7680x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 7680x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 7680x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.2 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 4608x1728 | 2 | – | – | In | 6.0.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Patrol PT Speed | – | In | 6.0.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Patrol | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | PTZF Patrol | – | In | 6.1.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Patrol | – | In | 5.7.7 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.7 and above | ||
Kamera | H.264 | 2048x1536 | 2 | PTZ Patrol PT Speed | – | In | 6.2.3 and above | ||
Fischauge | H.264 | 3200x3200 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In/Out | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PT Patrol PT Speed | – | In | 6.2.2 and above | ||
Fixiertes Objektiv | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.8.5 and above | Anzeigen | |
Fixiertes Objektiv | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 4096x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.1 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4096x3072 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4096x3072 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 4512x2512 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.6.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | ZF | – | – | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.5.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 3072x1728 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol | – | In | 5.7.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1440 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.7.6 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.4 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.7.2 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.7.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.8.4 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 5.8.1 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | PTZF Patrol PT Speed | – | In | 6.1.1 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 2560x1920 | 2 | – | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 | 2560x1920 | 2 | ZF | – | In | 6.1.4 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 5.8.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 5.8.4 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 6.2.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.1.4 and above | ||
Fixiertes Objektiv | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 6.1.2 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | PT Patrol PT Speed | – | In | 6.2.0 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | – | – | In | 5.8.3 and above | ||
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | ZF | – | In | 5.8.3 and above | Anzeigen | |
Kamera | H.264 H.265 | 3840x2160 | 2 | PTZF Auto Pan Patrol PT Speed | – | In | 5.8.6 and above |
Mit dem Kamera-Integrationstool können Sie nicht unterstützte Modelle schnell integrieren.