Módulo de E/S
Advantech
Nombre del dispositivo | Número de entradas digitales | Número de salidas digitales | E/S de audio | Detección de audio | Servidor de hora de red | Versión | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | ||||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 |
Axis
Nombre del dispositivo | Número de entradas digitales | Número de salidas digitales | E/S de audio | Detección de audio | Servidor de hora de red | Versión | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | Mostrar | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | Mostrar | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | Mostrar | |||
D3110 | 8 | 8 | Fuera | Device Pack 6.2.2-5535 | Mostrar | ||
Chiyu
Nombre del dispositivo | Número de entradas digitales | Número de salidas digitales | E/S de audio | Detección de audio | Servidor de hora de red | Versión | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 |
Hybrex
Nombre del dispositivo | Número de entradas digitales | Número de salidas digitales | E/S de audio | Detección de audio | Servidor de hora de red | Versión | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | Mostrar | |||
Altavoz IP
SIP
Nombre del dispositivo | Códec de audio | Entrada/salida de audio | Servidor de hora de red | Versión | Nota |
---|---|---|---|---|---|
SIP | G711 u-law (PCMU) | Entrada/salida | Device Pack 6.2.0 y versiones posteriores |
Axis
Nombre del dispositivo | Códec de audio | Entrada/salida de audio | Servidor de hora de red | Versión | Nota |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | Entrada/salida | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C1410 | AAC, G726, G711 | Entrada/salida | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | ||
C2005 | AAC, G726, G711 | Entrada/salida | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C3003-E | AAC, G726, G711 | Entrada/salida | Device Pack 5.7.0-2635 |
Control de acceso
Axis
Nombre del dispositivo | Versión de firmware | Puertas | Lectores | Credenciales | Registro de eventos | Servidor de hora de red | Versión de Surveillance Station | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Controlador de puerta de red A1610 | Versión 10.12.172.1 - VAPIX | Hasta 2 puertas | Hasta 4 lectores OSDP o 2 lectores Wiegand | Hasta 250 000 |
Surveillance Station: Hasta 60 000 Almacenamiento local: Hasta 250 000 | Surveillance Station 9.2 y versiones posteriores | ||
Controlador de puerta de red A1610-B | Versión 10.12.172.1 - VAPIX | Hasta 2 puertas | Hasta 4 lectores OSDP o 2 lectores Wiegand | Hasta 250 000 |
Surveillance Station: Hasta 60 000 Almacenamiento local: Hasta 250 000 | Surveillance Station 9.2 y versiones posteriores | Mostrar | |
Controlador de puerta de red A1001 | Versión 1.20.2 | Hasta 2 puertas | Hasta 2 lectores OSDP o 2 lectores Wiegand |
Surveillance Station: Hasta 50 000 Almacenamiento local: Hasta 400 |
Surveillance Station: Hasta 60 000 Almacenamiento local: Hasta 30 000 | Surveillance Station 7.2.2 y versiones posteriores | Mostrar | |