Ajánlatunk Synology termékek széles választékát tartalmazza, így Ön kényelmesen és megfontoltan választhat. Annyit kell tennie, hogy beírja az elvárásait az alábbi mezőbe, és az eszköz megjeleníti az Önnek leginkább megfelelő NAS megoldást.
Az alábbi referenciatáblázatban az adatredundanciát biztosító különböző megoldások esetén támogatott maximális kapacitást ismertetjük.
Válassza ki a kívánt kapacitásnak és adatredundancia-mechanizmusnak megfelelő lemezhelyszámot.
Válassza ki a használni kívánt meghajtókapacitást.
lemezhely | RAID-típus | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (tükrözött) | RAID 5 (egylemezes redundancia) | RAID 6 (kétlemezes redundancia) | |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 20 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-lemezhely | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-lemezhely | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-lemezhely | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-lemezhely | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 18 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-lemezhely | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-lemezhely | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-lemezhely | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-lemezhely | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 16 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-lemezhely | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-lemezhely | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-lemezhely | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-lemezhely | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 14 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-lemezhely | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-lemezhely | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-lemezhely | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-lemezhely | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 12 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-lemezhely | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-lemezhely | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-lemezhely | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-lemezhely | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 10 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-lemezhely | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-lemezhely | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-lemezhely | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-lemezhely | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 8 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-lemezhely | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-lemezhely | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-lemezhely | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-lemezhely | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 6 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-lemezhely | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-lemezhely | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-lemezhely | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-lemezhely | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 4 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-lemezhely | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-lemezhely | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-lemezhely | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-lemezhely | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 3 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-lemezhely | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-lemezhely | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-lemezhely | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-lemezhely | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 2 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-lemezhely | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-lemezhely | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-lemezhely | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-lemezhely | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-lemezhely | NA | NA | NA |
2-lemezhely | 1 TB | NA | NA |
4-lemezhely | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-lemezhely | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-lemezhely | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-lemezhely | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-lemezhely | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
A különböző RAID-típusok esetén elérhető kapacitással kapcsolatos további információkért nézze meg a Synology RAID kalkulátor oldalát.