Med ett imponerande stort utbud av Synology-produkter försöker vi göra urvalet så enkelt och smidigt som möjlig. Ange dina behov nedan så rekommenderar verktyget den NAS-server som passar dig bäst.
Följande referenstabell visar den maximala kapaciteten som kan användas baserat på olika mekanismer för dataredundans.
Du kan välja det fackantal som stämmer överens med den kapacitet och mekanism för dataredundans som du behöver.
Välj den diskkapacitet som du vill använda.
Fack | RAID-typ | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (speglad) | RAID 5 (1 disks redundans) | RAID 6 (2 diskars redundans) | |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 20 TB | NA | NA |
4-Fack | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Fack | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Fack | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Fack | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Fack | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 18 TB | NA | NA |
4-Fack | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Fack | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Fack | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Fack | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Fack | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 16 TB | NA | NA |
4-Fack | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Fack | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Fack | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Fack | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Fack | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 14 TB | NA | NA |
4-Fack | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Fack | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Fack | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Fack | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Fack | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 12 TB | NA | NA |
4-Fack | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Fack | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Fack | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Fack | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Fack | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 10 TB | NA | NA |
4-Fack | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Fack | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Fack | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Fack | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Fack | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 8 TB | NA | NA |
4-Fack | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Fack | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Fack | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Fack | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Fack | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 6 TB | NA | NA |
4-Fack | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Fack | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Fack | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Fack | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Fack | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 4 TB | NA | NA |
4-Fack | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Fack | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Fack | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Fack | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Fack | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 3 TB | NA | NA |
4-Fack | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Fack | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Fack | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Fack | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Fack | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 2 TB | NA | NA |
4-Fack | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Fack | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Fack | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Fack | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Fack | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Fack | NA | NA | NA |
2-Fack | 1 TB | NA | NA |
4-Fack | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Fack | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Fack | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Fack | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Fack | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
För att få reda på mer om den tillgängliga kapaciteten som motsvarar olika RAID-typer,se Synology:s RAID-kalkylator.