Synology MailPlus License Pack
Synology MailPlus License Pack được sử dụng để thêm tài khoản email vào Synology MailPlus. Theo mặc định, MailPlus cung cấp sẵn 5 license trên NAS Synology. Người dùng có thể mua thêm license để có thêm tài khoản email, tùy theo nhu cầu kinh doanh.
Bảng giá
Synology MailPlus đi kèm với 5 tài khoản email miễn phí và bạn có thể thêm nhiều tài khoản hơn khi mua license bổ sung. Chúng tôi có hai loại license: 5 hoặc 20 tài khoản email
Xin lưu ý rằng email alias không được tính là tài khoản email, do đó không yêu cầu license.
Vui lòng vào trang sản phẩm để kiểm tra số lượng tài khoản email mà MailPlus hỗ trợ cho từng mẫu sản phẩm. Để xem chi tiết, nhấp vào sản phẩm và truy cập trang thông số kỹ thuật của sản phẩm đó.
Lưu ý:
_____
- Sau khi nhập mã license đã mua, tất cả các license đi kèm sẽ được kích hoạt cùng một lúc.
- Không thể di chuyển 5 tài khoản email miễn phí.
- Tất cả license được ràng buộc với NAS Synology đã đăng ký khi kích hoạt.
Kiến trúc khả dụng cao
MailPlus hỗ trợ kiến trúc khả dụng cao (high availability) mà không tính thêm phí. Một cụm máy chủ sẽ có sẵn 10 tài khoản email miễn phí. Để có thêm tài khoản email, bạn cần mua thêm license từ Synology. Ví dụ, nếu bạn muốn có 25 tài khoản email trong cụm khả dụng cao, bạn sẽ cần thêm 15 license.
Web client và ứng dụng di động MailPlus
Ứng dụng web và di động của MailPlus (có sẵn cho Android™ và iOS) không thu phí sử dụng và sẽ được cập nhật miễn phí thường xuyên cùng với MailPlus Server.
Kích hoạt license và quản lý tài khoản
Để sử dụng mã license đã mua, bạn cần đăng nhập vào NAS Synology với tư cách quản trị viên. Sau đó, mở MailPlus Server và vào mục License để nhập mã (cần kết nối internet). Một mã license chỉ có thể áp dụng cho một NAS Synology hỗ trợ MailPlus. Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tài khoản email, vào mục Account để quản lý.
Để kiểm tra tất cả các license đã kích hoạt, vui lòng đăng nhập vào Synology Account.
của bạn..Tính năng MailPlus
Tìm hiểu thêm về các tính năng của MailPlus tại đây.
Đề xuất quy mô sản phẩm
Mẫu sản phẩm | Số lượng người dùng tối đa | Số lượng người dùng đồng thời tối đa | Hiệu suất máy chủ tối đa |
---|---|---|---|
FS6400 | 17500 | 3500 | 5,721,000 email mỗi ngày, khoảng 174GB |
FS3600 | 12000 | 2400 | 5,040,000 email mỗi ngày, khoảng 151 GB |
FS3410 | 10000 | 2000 | 4,471,000 email mỗi ngày, khoảng 136 GB |
FS2500 | 5000 | 450 | 3,486,240 email mỗi ngày, khoảng 102 GB |
HD6500 | 20000 | 4000 | 3,523,133 email mỗi ngày, khoảng 103.7 GB |
SA6400 | 14000 | 2800 | 5,721,000 email mỗi ngày, khoảng 174 GB |
SA3610 | 12000 | 2400 | 5,040,000 email mỗi ngày, khoảng 151 GB |
SA3410 | 10000 | 2000 | 4,312,000 email mỗi ngày, khoảng 131 GB |
SA3400D | 10000 | 2000 | 4,312,000 email mỗi ngày, khoảng 131 GB |
SA3200D | 4000 | 500 | 3,595,000 email mỗi ngày, khoảng 109 GB |
RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4,312,000 email mỗi ngày, khoảng 131GB |
RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4,235,000 email mỗi ngày, khoảng 129GB |
RS3621RPxs | 7000 | 800 | 4,235,000 email mỗi ngày, khoảng 129GB |
RS3618xs | 2500 | 500 | 3,595,000 email mỗi ngày, khoảng 109GB |
RS2821RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
RS2423RP+ | 5000 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
RS2423+ | 5000 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
RS1619xs+ | 5000 | 450 | 3,363,000 email mỗi ngày, khoảng 102.6 GB |
RS1221RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
RS1221+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
RS822RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
RS822+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
DS3622xs+ | 7000 | 1500 | 4,235,000 email mỗi ngày, khoảng 129 GB |
DS2422+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45 GB |
DS1823xs+ | 5000 | 450 | 2,029,000 email mỗi ngày, khoảng 59GB |
DS1821+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
DS1621+ | 750 | 150 | 1,484,000 email mỗi ngày, khoảng 45GB |
DS1522+ | 500 | 100 | 1,224,000 email mỗi ngày, khoảng 37GB |
DS923+ | 500 | 100 | 1,224,000 email mỗi ngày, khoảng 37GB |
DS723+ | 500 | 100 | 1,224,000 email mỗi ngày, khoảng 37GB |
DS620slim | 250 | 50 | 181,000 email mỗi ngày, khoảng 5.5GB |
DS423+ | 500 | 100 | 1,224,000 email mỗi ngày, khoảng 37GB |
DS224+ | 500 | 100 | 1,224,000 email mỗi ngày, khoảng 37GB |
Các mẫu sản phẩm áp dụng
Xem danh sách đầy đủ các mẫu áp dụng tại đây.