Với các dòng sản phẩm Synology đa dạng như hiện tại, chúng tôi muốn giúp cho quá trình lựa chọn của bạn diễn ra đơn giản nhất có thể. Chỉ cần nhập các yêu cầu bên dưới và công cụ này sẽ giới thiệu máy chủ NAS phù hợp nhất cho bạn.
Bảng tham chiếu sau đây cho thấy dung lượng tối đa có thể sử dụng dựa trên các cơ chế dự phòng dữ liệu khác nhau.
Bạn có thể chọn số lượng khay phù hợp với dung lượng yêu cầu và cơ chế dự phòng dữ liệu.
Chọn dung lượng ổ đĩa bạn muốn sử dụng.
Khay | Loại RAID | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (Nhân bản) | RAID 5 (Dự phòng 1 đĩa) | RAID 6 (Dự phòng 2 đĩa) | |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 20 TB | NA | NA |
4-Khay | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Khay | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Khay | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Khay | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Khay | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 18 TB | NA | NA |
4-Khay | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Khay | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Khay | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Khay | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Khay | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 16 TB | NA | NA |
4-Khay | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Khay | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Khay | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Khay | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Khay | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 14 TB | NA | NA |
4-Khay | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Khay | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Khay | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Khay | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Khay | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 12 TB | NA | NA |
4-Khay | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Khay | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Khay | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Khay | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Khay | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 10 TB | NA | NA |
4-Khay | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Khay | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Khay | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Khay | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Khay | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 8 TB | NA | NA |
4-Khay | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Khay | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Khay | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Khay | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Khay | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 6 TB | NA | NA |
4-Khay | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Khay | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Khay | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Khay | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Khay | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 4 TB | NA | NA |
4-Khay | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Khay | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Khay | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Khay | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Khay | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 3 TB | NA | NA |
4-Khay | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Khay | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Khay | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Khay | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Khay | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 2 TB | NA | NA |
4-Khay | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Khay | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Khay | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Khay | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Khay | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Khay | NA | NA | NA |
2-Khay | 1 TB | NA | NA |
4-Khay | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Khay | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Khay | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Khay | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Khay | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Để tìm hiểu thêm về dung lượng khả dụng tương ứng với các loại RAID khác nhau, hãy tham khảo Công cụ tính RAID của Synology.