Avec un nombre impressionnant de produits Synology, nous cherchons à rendre le processus de choix aussi facile et aussi fluide que possible. Entrez simplement vos exigences ci-dessous et cet outil recommandera le serveur NAS qui vous est le plus adapté;
Le tableau de référence suivant montre la capacité maximale utilisable en fonction des différents mécanismes de redondance des données.
Vous pouvez sélectionner le nombre de baies qui correspondent à la capacité et aux mécanismes de redondance des données dont vous avez besoin.
Sélectionnez la capacité des disques que vous souhaitez utiliser.
Baies | Type de RAID | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (écriture en miroir) | RAID 5 (1 redondance de disque) | RAID 6 (2 redondances de disque) | |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 20 TB | NA | NA |
4-Baie | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Baie | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Baie | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Baie | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Baie | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 18 TB | NA | NA |
4-Baie | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Baie | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Baie | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Baie | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Baie | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 16 TB | NA | NA |
4-Baie | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Baie | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Baie | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Baie | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Baie | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 14 TB | NA | NA |
4-Baie | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Baie | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Baie | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Baie | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Baie | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 12 TB | NA | NA |
4-Baie | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Baie | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Baie | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Baie | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Baie | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 10 TB | NA | NA |
4-Baie | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Baie | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Baie | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Baie | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Baie | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 8 TB | NA | NA |
4-Baie | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Baie | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Baie | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Baie | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Baie | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 6 TB | NA | NA |
4-Baie | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Baie | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Baie | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Baie | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Baie | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 4 TB | NA | NA |
4-Baie | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Baie | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Baie | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Baie | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Baie | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 3 TB | NA | NA |
4-Baie | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Baie | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Baie | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Baie | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Baie | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 2 TB | NA | NA |
4-Baie | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Baie | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Baie | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Baie | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Baie | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Baie | NA | NA | NA |
2-Baie | 1 TB | NA | NA |
4-Baie | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Baie | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Baie | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Baie | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Baie | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Pour en savoir plus sur la capacité disponible correspondant aux différents types de RAID, consultez le calculateur de RAID de Synology.