I/O-module
Advantech
Apparaatnaam | Digitale invoer Aantal | Digitale uitvoer Aantal | Audio I/O | Audiodetectie | Netwerk timeserver | Versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM-6050 | 12 | 6 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6051 | 12 | 2 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
ADAM-6052 | 8 | 8 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6060 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6066 | 6 | 6 | Device Pack 4.3.0-1313 | ||||
ADAM-6250 | 8 | 7 | Device Pack 3.7-0890 | ||||
ADAM-6266 | 4 | 4 | Device Pack 4.0.0-1230 | ||||
WISE-4010 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4050 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 | ||||
WISE-4060 | 4 | 4 | Device Pack 5.5.0-2432 |
Axis
Apparaatnaam | Digitale invoer Aantal | Digitale uitvoer Aantal | Audio I/O | Audiodetectie | Netwerk timeserver | Versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P8221 | 4 | 4 | Device Pack 3.7-0890 | Weergeven | |||
A9161 | 6 | 1 | Device Pack 5.1-2107 | Weergeven | |||
A9188 | 8 | 8 | Device Pack 5.1-2107 | Weergeven | |||
D3110 | 8 | 8 | Digitale uitgang | Device Pack 6.2.2-5535 | Weergeven | ||
Chiyu
Apparaatnaam | Digitale invoer Aantal | Digitale uitvoer Aantal | Audio I/O | Audiodetectie | Netwerk timeserver | Versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-1010 | 10 | 10 | Device Pack 5.8.1-3056 |
Hybrex
Apparaatnaam | Digitale invoer Aantal | Digitale uitvoer Aantal | Audio I/O | Audiodetectie | Netwerk timeserver | Versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IP8100 | 8 | 4 | Device Pack 5.7.3-2740 | Weergeven | |||
IP-luidspreker
SIP
Apparaatnaam | Audiocodec | Audio-ingang/-uitgang | Netwerk timeserver | Versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
SIP | G711 u-law (PCMU) | In/Uit | Device Pack 6.2.0 en hoger |
Axis
Apparaatnaam | Audiocodec | Audio-ingang/-uitgang | Netwerk timeserver | Versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
C1004-E | AAC, G726, G711 | In/Uit | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C1410 | AAC, G726, G711 | In/Uit | Device Pack 5.8.4-3208 (4108) | ||
C2005 | AAC, G726, G711 | In/Uit | Device Pack 5.7.0-2635 | ||
C3003-E | AAC, G726, G711 | In/Uit | Device Pack 5.7.0-2635 |
Toegangscontrole
Axis
Apparaatnaam | Firmwareversie | Deuren | Lezers | Toegangsgegevens | Gebeurtenislogboek | Netwerk timeserver | Surveillance Station-versie | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1610 Netwerkdeurcontroller | Versie 10.12.172.1 - VAPIX | Tot 2 deuren | Tot 4 OSDP-lezers of 2 Wiegand-lezers | Tot 250.000 |
Surveillance Station: Tot 60.000 Lokaal opgeslagen: Tot 250.000 | Surveillance Station 9.2 en hoger | ||
A1610-B Netwerkdeurcontroller | Versie 10.12.172.1 - VAPIX | Tot 2 deuren | Tot 4 OSDP-lezers of 2 Wiegand-lezers | Tot 250.000 |
Surveillance Station: Tot 60.000 Lokaal opgeslagen: Tot 250.000 | Surveillance Station 9.2 en hoger | Weergeven | |
A1001 Netwerkdeurcontroller | Versie 1.20.2 | Tot 2 deuren | Tot 2 OSDP-lezers of 2 Wiegand-lezers |
Surveillance Station: Tot 50.000 Lokaal opgeslagen: Tot 400 |
Surveillance Station: Tot 60.000 Lokaal opgeslagen: Tot 30.000 | Surveillance Station 7.2.2 en hoger | Weergeven | |