Hulp nodig om het juiste product te kiezen?
Laat ons weten wat u nodig hebt, dan nemen onze experts contact met u op voor advies.
Contact opnemen
De volgende referentietabel geeft de maximale capaciteit weer die kan worden gebruikt op basis van verschillende mechanismen voor redundantie van gegevens.
U kunt het aantal sleuven selecteren dat past bij de vereiste capaciteit en het benodigde mechanisme voor redundantie van gegevens.
Selecteer de schijfcapaciteit die u wilt gebruiken.
Sleuven | RAID-type | ||
---|---|---|---|
RAID 1 (gespiegeld) | RAID 5 (redundantie van 1 schijf) | RAID 6 (redundantie van 2 schijven) | |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 20 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 20 TB | 60 TB | 40 TB |
5-Sleuf | 20 TB | 80 TB | 60 TB |
6-Sleuf | 20 TB | 100 TB | 80 TB |
8-Sleuf | 20 TB | 140 TB | 120 TB |
12-Sleuf | 20 TB | 220 TB | 200 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 18 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 18 TB | 54 TB | 36 TB |
5-Sleuf | 18 TB | 72 TB | 54 TB |
6-Sleuf | 18 TB | 90 TB | 72 TB |
8-Sleuf | 18 TB | 126 TB | 108 TB |
12-Sleuf | 18 TB | 198 TB | 180 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 16 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 16 TB | 48 TB | 32 TB |
5-Sleuf | 16 TB | 64 TB | 48 TB |
6-Sleuf | 16 TB | 80 TB | 64 TB |
8-Sleuf | 16 TB | 112 TB | 96 TB |
12-Sleuf | 16 TB | 176 TB | 160 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 14 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 14 TB | 42 TB | 28 TB |
5-Sleuf | 14 TB | 56 TB | 42 TB |
6-Sleuf | 14 TB | 70 TB | 56 TB |
8-Sleuf | 14 TB | 98 TB | 84 TB |
12-Sleuf | 14 TB | 154 TB | 140 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 12 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 12 TB | 36 TB | 24 TB |
5-Sleuf | 12 TB | 48 TB | 36 TB |
6-Sleuf | 12 TB | 60 TB | 48 TB |
8-Sleuf | 12 TB | 84 TB | 72 TB |
12-Sleuf | 12 TB | 132 TB | 120 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 10 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 10 TB | 30 TB | 20 TB |
5-Sleuf | 10 TB | 40 TB | 30 TB |
6-Sleuf | 10 TB | 50 TB | 40 TB |
8-Sleuf | 10 TB | 70 TB | 60 TB |
12-Sleuf | 10 TB | 110 TB | 100 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 8 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 8 TB | 24 TB | 16 TB |
5-Sleuf | 8 TB | 32 TB | 24 TB |
6-Sleuf | 8 TB | 40 TB | 32 TB |
8-Sleuf | 8 TB | 56 TB | 48 TB |
12-Sleuf | 8 TB | 88 TB | 80 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 6 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 6 TB | 18 TB | 12 TB |
5-Sleuf | 6 TB | 24 TB | 18 TB |
6-Sleuf | 6 TB | 30 TB | 24 TB |
8-Sleuf | 6 TB | 42 TB | 36 TB |
12-Sleuf | 6 TB | 66 TB | 60 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 4 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 4 TB | 12 TB | 8 TB |
5-Sleuf | 4 TB | 16 TB | 12 TB |
6-Sleuf | 4 TB | 20 TB | 16 TB |
8-Sleuf | 4 TB | 28 TB | 24 TB |
12-Sleuf | 4 TB | 44 TB | 40 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 3 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 3 TB | 9 TB | 6 TB |
5-Sleuf | 3 TB | 12 TB | 9 TB |
6-Sleuf | 3 TB | 15 TB | 12 TB |
8-Sleuf | 3 TB | 21 TB | 18 TB |
12-Sleuf | 3 TB | 33 TB | 30 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 2 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 2 TB | 6 TB | 4 TB |
5-Sleuf | 2 TB | 8 TB | 6 TB |
6-Sleuf | 2 TB | 10 TB | 8 TB |
8-Sleuf | 2 TB | 14 TB | 12 TB |
12-Sleuf | 2 TB | 22 TB | 20 TB |
1-Sleuf | NA | NA | NA |
2-Sleuf | 1 TB | NA | NA |
4-Sleuf | 1 TB | 3 TB | 2 TB |
5-Sleuf | 1 TB | 4 TB | 3 TB |
6-Sleuf | 1 TB | 5 TB | 4 TB |
8-Sleuf | 1 TB | 7 TB | 6 TB |
12-Sleuf | 1 TB | 11 TB | 10 TB |
Raadpleeg de RAID-rekenmachine van Synology voor meer informatie over de beschikbare capaciteit voor elk type RAID.
- Modellen met 1 sleuf bieden geen mechanismen voor redundantie van gegevens. De beschikbare capaciteit is gelijk aan de capaciteit van een schijf.